
| 단지정보 | 단지명칭 | 미사강변골든센트로 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 경기도 하남시 미사강변동로 50 | |||
| 대지면적 | ㎡ | 건축면적 | ㎡ | |
| 구조방식 | 건폐율 | % | ||
| 시행회사 | ||||
| 시공회사 | (주)대우건설외3 | |||
| 사업승인일 | 사업준공일 | 2014-12-01 | ||
| 전화번호 | 031-793-7740 | 팩스번호 | 031-794-7710 | |
| 총세대수 | 1541 세대 | 층 수 | 16~30 층 | |
| 동 수 | 14 동 | |||
| 주차대수 | 1750 대 | 난방방식 | 지역난방, 열병합 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
81B1㎡, 81B1N㎡, 81B3㎡, 81C㎡, 82B2㎡, 82A㎡, 103A㎡, 103AN㎡, 116B1㎡, 116A㎡, 116AN㎡, 116C㎡, 116B2㎡, 116B3㎡
|
||